Odbir odpadw	0	150	T	80.00	8	86.40	K-ODPAD	1
Opakowania z tworzyw sztucznych	0.00	0.00	N	1.50	zw.	1.50	K-OPAK	2
Zom aluminiowy (opakowania z metali)	0.00	0.00	N	40.00	zw.	40.00	K-ALU	3
Zom stalowy (opakowania z metali)	0.00	8700	N	3.00	zw.	3.00	K-STAL	4
Zuyte baterie	0	153000	T	6.00	23	7.38	K-BATERIE	5
Blacha pozostaa	0.00	0.00	N	0.38	23	0.47	K-BLACHA	6
Drewno pouytkowe	0.00	28481	T	1.00	23	1.23	K-DREWNO	7
Gruz kruszony	0.00	-5630	N	0.15	23	0.18	K-GRUZ	8
Gruz	0	12000	T	7.00	23	8.61	K-GRUZ NK	9
Kompost	200.00	190	T	11.00	zw.	11.00	K-KOMPOST	10
Zuyte kontenery	0.00	0.00	N	2.50	23	3.08	K-KONTENERY	11
Makulatura zbelowana	0.00	1200.00	N	1.50	23	1.85	K-MAKULATURA	12
Olej przepracowany	0.00	-600.00	N	2.50	23	3.08	K-OLEJ	13
